As 10 línguas indígenas mais faladas do Brasil | |
Língua | Número de estudantes |
1. Tikuna | 18.591 |
2. Guarani Kaiowá | 11.102 |
3. Guajajara (Tenetehára) | 9.261 |
4. Makuxí | 7.511 |
5. Nhengatú (Língua Geral Amazônica) | 5.990 |
6. Terena | 5.011 |
7. Akwén Xavante | 4.689 |
8. Kaingang do Paraná | 4.641 |
9. Mundurukú | 3.455 |
10. Wapixána | 3.170 |
Fonte: Censo Escolar do MEC 2005 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário